ซัมซุงสปอร์ ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อันคารากูคู(ยู19) | 2-4 | Bodrumspor U19 |
เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | 1-4 | อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) |
Eyupspor U19 | 1-2 | เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) |
คอนยาสปอร์(ยู19) | 2-3 | ชีวาสสปอร์(ยู19) |
กาลาตาซาราย (ยู 19) | 0-2 | เบซิคตัส เจเค (ยู 19) |
ซัมซุงสปอร์ ยู19 | 5-3 | อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) |